2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据
以下为近期NBA常规赛赛程安排,比赛时间均为北京时间。请提前关注赛程变动,以免错过精彩比赛!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 24 | 3 | 88.9% | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 22 | 5 | 81.5% | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 20 | 8 | 71.4% | 4.5 |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 18 | 9 | 66.7% | 6.0 |
| 5 | 费城76人 | 17 | 11 | 60.7% | 7.5 |
| 6 | 印第安纳步行者 | 16 | 12 | 57.1% | 8.5 |
| 7 | 迈阿密热火 | 15 | 13 | 53.6% | 9.5 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 14 | 14 | 50.0% | 10.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 23 | 4 | 85.2% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 21 | 6 | 77.8% | 2.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 19 | 8 | 70.4% | 4.0 |
| 4 | 金州勇士 | 18 | 10 | 64.3% | 5.5 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 17 | 11 | 60.7% | 6.5 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 16 | 12 | 57.1% | 7.5 |
| 7 | 明尼苏达森林狼 | 15 | 13 | 53.6% | 8.5 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 14 | 14 | 50.0% | 9.5 |
洛杉矶湖人 · 小前锋
密尔沃基雄鹿 · 大前锋
达拉斯独行侠 · 控球后卫
俄克拉荷马雷霆 · 控球后卫
波士顿凯尔特人 · 小前锋
丹佛掘金 · 中锋
2024-12-19 · 阅读 12.5万
2024-12-18 · 阅读 9.8万
2024-12-17 · 阅读 8.3万
2024-12-16 · 阅读 7.1万
2024-12-15 · 阅读 15.2万
— 广告位招租 —